| Preis | Werbepunkte |
| 2000 klammlose | 100000 WP (100000 klammlose) |
| 6000 klammlose | 500000 WP (500000 klammlose) |
| 10000 klammlose | 1000000 WP (1000000 klammlose) |
| 40000 klammlose | 250000 WP (250000 klammlose) |
| 50000 klammlose | 2500000 WP (2500000 klammlose) |
| 65535 klammlose | 100000000 WP (100000000 klammlose) |
| Kosten der Paidmails | ||
| Pro Paidmail | Paidmail an 198 (alle) User | |
| 5 sek. | 1 WP (1 klammlose) | 198 WP (198 klammlose) |
| 10 sek. | 1.01 WP (1.01 klammlose) | 199.98 WP (199.98 klammlose) |
| 15 sek. | 1.02 WP (1.02 klammlose) | 201.96 WP (201.96 klammlose) |
| 20 sek. | 1.03 WP (1.03 klammlose) | 203.94 WP (203.94 klammlose) |
| 25 sek. | 1.04 WP (1.04 klammlose) | 205.92 WP (205.92 klammlose) |
| 30 sek. | 1.05 WP (1.05 klammlose) | 207.9 WP (207.9 klammlose) |
| 35 sek. | 1.06 WP (1.06 klammlose) | 209.88 WP (209.88 klammlose) |
| 40 sek. | 1.07 WP (1.07 klammlose) | 211.86 WP (211.86 klammlose) |
| 45 sek. | 1.08 WP (1.08 klammlose) | 213.84 WP (213.84 klammlose) |
| 50 sek. | 1.09 WP (1.09 klammlose) | 215.82 WP (215.82 klammlose) |
| 55 sek. | 1.1 WP (1.1 klammlose) | 217.8 WP (217.8 klammlose) |
| 60 sek. | 1.11 WP (1.11 klammlose) | 219.78 WP (219.78 klammlose) |
| Kosten der Surfbar | |
| Reload | Preis |
| 3600 Std. | 1 WP (1 klammlose) |
| 5400 Std. | 1.01 WP (1.01 klammlose) |
| 7200 Std. | 1.02 WP (1.02 klammlose) |
| 9000 Std. | 1.03 WP (1.03 klammlose) |
| 10800 Std. | 1.04 WP (1.04 klammlose) |
| 12600 Std. | 1.05 WP (1.05 klammlose) |
| 14400 Std. | 1.06 WP (1.06 klammlose) |
| 16200 Std. | 1.07 WP (1.07 klammlose) |
| 18000 Std. | 1.08 WP (1.08 klammlose) |
| 19800 Std. | 1.09 WP (1.09 klammlose) |
| 21600 Std. | 1.1 WP (1.1 klammlose) |
| 23400 Std. | 1.11 WP (1.11 klammlose) |
| 25200 Std. | 1.12 WP (1.12 klammlose) |
| 27000 Std. | 1.13 WP (1.13 klammlose) |
| 28800 Std. | 1.14 WP (1.14 klammlose) |
| 30600 Std. | 1.15 WP (1.15 klammlose) |
| 32400 Std. | 1.16 WP (1.16 klammlose) |
| 34200 Std. | 1.17 WP (1.17 klammlose) |
| 36000 Std. | 1.18 WP (1.18 klammlose) |
| 37800 Std. | 1.19 WP (1.19 klammlose) |
| 39600 Std. | 1.2 WP (1.2 klammlose) |
| 41400 Std. | 1.21 WP (1.21 klammlose) |
| 43200 Std. | 1.22 WP (1.22 klammlose) |
| 45000 Std. | 1.23 WP (1.23 klammlose) |
| 46800 Std. | 1.24 WP (1.24 klammlose) |
| 48600 Std. | 1.25 WP (1.25 klammlose) |
| 50400 Std. | 1.26 WP (1.26 klammlose) |
| 52200 Std. | 1.27 WP (1.27 klammlose) |
| 54000 Std. | 1.28 WP (1.28 klammlose) |
| 55800 Std. | 1.29 WP (1.29 klammlose) |
| 57600 Std. | 1.3 WP (1.3 klammlose) |
| 59400 Std. | 1.31 WP (1.31 klammlose) |
| 61200 Std. | 1.32 WP (1.32 klammlose) |
| 63000 Std. | 1.33 WP (1.33 klammlose) |
| 64800 Std. | 1.34 WP (1.34 klammlose) |
| 66600 Std. | 1.35 WP (1.35 klammlose) |
| 68400 Std. | 1.36 WP (1.36 klammlose) |
| 70200 Std. | 1.37 WP (1.37 klammlose) |
| 72000 Std. | 1.38 WP (1.38 klammlose) |
| 73800 Std. | 1.39 WP (1.39 klammlose) |
| 75600 Std. | 1.4 WP (1.4 klammlose) |
| 77400 Std. | 1.41 WP (1.41 klammlose) |
| 79200 Std. | 1.42 WP (1.42 klammlose) |
| 81000 Std. | 1.43 WP (1.43 klammlose) |
| 82800 Std. | 1.44 WP (1.44 klammlose) |
| 84600 Std. | 1.45 WP (1.45 klammlose) |
| 86400 Std. | 1.46 WP (1.46 klammlose) |
| 88200 Std. | 1.47 WP (1.47 klammlose) |
| 90000 Std. | 1.48 WP (1.48 klammlose) |
| 91800 Std. | 1.49 WP (1.49 klammlose) |
| 93600 Std. | 1.5 WP (1.5 klammlose) |
| 95400 Std. | 1.51 WP (1.51 klammlose) |
| 97200 Std. | 1.52 WP (1.52 klammlose) |
| 99000 Std. | 1.53 WP (1.53 klammlose) |
| 100800 Std. | 1.54 WP (1.54 klammlose) |
| 102600 Std. | 1.55 WP (1.55 klammlose) |
| 104400 Std. | 1.56 WP (1.56 klammlose) |
| 106200 Std. | 1.57 WP (1.57 klammlose) |
| 108000 Std. | 1.58 WP (1.58 klammlose) |
| 109800 Std. | 1.59 WP (1.59 klammlose) |
| 111600 Std. | 1.6 WP (1.6 klammlose) |
| 113400 Std. | 1.61 WP (1.61 klammlose) |
| 115200 Std. | 1.62 WP (1.62 klammlose) |
| 117000 Std. | 1.63 WP (1.63 klammlose) |
| 118800 Std. | 1.64 WP (1.64 klammlose) |
| 120600 Std. | 1.65 WP (1.65 klammlose) |
| 122400 Std. | 1.66 WP (1.66 klammlose) |
| 124200 Std. | 1.67 WP (1.67 klammlose) |
| 126000 Std. | 1.68 WP (1.68 klammlose) |
| 127800 Std. | 1.69 WP (1.69 klammlose) |
| 129600 Std. | 1.7 WP (1.7 klammlose) |
| 131400 Std. | 1.71 WP (1.71 klammlose) |
| 133200 Std. | 1.72 WP (1.72 klammlose) |
| 135000 Std. | 1.73 WP (1.73 klammlose) |
| 136800 Std. | 1.74 WP (1.74 klammlose) |
| 138600 Std. | 1.75 WP (1.75 klammlose) |
| 140400 Std. | 1.76 WP (1.76 klammlose) |
| 142200 Std. | 1.77 WP (1.77 klammlose) |
| 144000 Std. | 1.78 WP (1.78 klammlose) |
| 145800 Std. | 1.79 WP (1.79 klammlose) |
| 147600 Std. | 1.8 WP (1.8 klammlose) |
| 149400 Std. | 1.81 WP (1.81 klammlose) |
| 151200 Std. | 1.82 WP (1.82 klammlose) |
| 153000 Std. | 1.83 WP (1.83 klammlose) |
| 154800 Std. | 1.84 WP (1.84 klammlose) |
| 156600 Std. | 1.85 WP (1.85 klammlose) |
| 158400 Std. | 1.86 WP (1.86 klammlose) |
| 160200 Std. | 1.87 WP (1.87 klammlose) |
| 162000 Std. | 1.88 WP (1.88 klammlose) |
| 163800 Std. | 1.89 WP (1.89 klammlose) |
| 165600 Std. | 1.9 WP (1.9 klammlose) |
| 167400 Std. | 1.91 WP (1.91 klammlose) |
| 169200 Std. | 1.92 WP (1.92 klammlose) |
| 171000 Std. | 1.93 WP (1.93 klammlose) |
| 172800 Std. | 1.94 WP (1.94 klammlose) |
| Kosten der Bannerviews | |
| Format | Preis |
| 88x31 Pixel | 1 WP (1 klammlose) |
| 468x60 Pixel | 0.5 WP (0.5 klammlose) |
| 120x600 Pixel | 0.5 WP (0.5 klammlose) |
Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.
